![]() |
Nama merek: | XXR |
Nomor Model: | XXR28CSTSR |
MOQ: | 1000 pcs |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Waktu Pengiriman: | 2 hari |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Warna: Abu-abu/ Hitam
Bahan dengan ketahanan cuaca yang baik, ketahanan bakteri dan sebagainya. Juga sesuai dengan RoHS. |
Atribut | Standar | Nilai |
---|---|---|
Kinerja tahan air | IEC60529 | IP67 |
Kekuatan tarik | ASTM D 412 | 10.3MPA |
Elongasi pada istirahat | ASTM D 412 | 990% |
Kekuatan air mata | ASTM D 624 | 48.6 KN/mm |
Uji penuaan termal | ASTM D 412 | Pass |
Uji penuaan ozon | ASTM D 1149 | Pass |
Penuaan UV | ASTM G154 | Pass |
Kerapuhan pada suhu rendah | ISO-812 | <-40 °C |
Tingkat tahan api | UL94 | V-0 |
Kekuatan dielektrik | ASTM D 412 | 23 KV/MM |
Resistivitas volume | ASTM D 412 | 1.3*1015Ohmcm |
![]() |
Nama merek: | XXR |
Nomor Model: | XXR28CSTSR |
MOQ: | 1000 pcs |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Karton ekspor |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Warna: Abu-abu/ Hitam
Bahan dengan ketahanan cuaca yang baik, ketahanan bakteri dan sebagainya. Juga sesuai dengan RoHS. |
Atribut | Standar | Nilai |
---|---|---|
Kinerja tahan air | IEC60529 | IP67 |
Kekuatan tarik | ASTM D 412 | 10.3MPA |
Elongasi pada istirahat | ASTM D 412 | 990% |
Kekuatan air mata | ASTM D 624 | 48.6 KN/mm |
Uji penuaan termal | ASTM D 412 | Pass |
Uji penuaan ozon | ASTM D 1149 | Pass |
Penuaan UV | ASTM G154 | Pass |
Kerapuhan pada suhu rendah | ISO-812 | <-40 °C |
Tingkat tahan api | UL94 | V-0 |
Kekuatan dielektrik | ASTM D 412 | 23 KV/MM |
Resistivitas volume | ASTM D 412 | 1.3*1015Ohmcm |